下仁田の歴史
人口 | 8,420人(平成26年12月1日現在)←9,326人(平成23年1月1日現在) |
面積 | 189.44ku |
町花 | さくら |
町木 | すぎ |
形態 | 下仁田地域は、北は安中市・妙義町、西は佐久市・軽井沢町、南は甘楽町・南牧村、東は富岡市に隣接している西牧川(鏑川本流)と南牧川の合流する谷口集落です。 町域は、19の大字からなり、集落の大部分は鏑川やその支流の諸河川沿い、谷底平野、山腹に立地している。小規模な塊村の形態をなしている山村です。 |
地形 | 下仁田町地域は、関東山地北縁に位置して、標高約180m〜1400mと起伏に富み、三方(北・西・南)には1000m級の山稜が連なっている。 特に、激しい地殻変動があった証の根無し山(クリッペ)が数多く分布している。 また、この町で合流する鏑川の下流は河岸段丘が発達している。 |
気候 | 中央高地型気候に属しており、年間平均気温は約12℃・平均年間降水量は約1500mmです。月間平均温度は、1月約3℃・8月は約23℃です。 |
交通 | 藤岡市から佐久市へ抜ける国道254号線、その他に各軽井沢町・旧松井田町・南牧村に抜ける県道が走っています。鉄道は上信電鉄(下仁田⇔高崎)が運行しております。 |
歴史 | 室町期には、武田氏が上州攻略するときの重要な道筋でありました。江戸期には、中山道の脇道(姫街道)が通っており、江戸と信州を結ぶ重要な交通の要衝であり、宿場が置かれ、また市場町としても栄えておりました。 幕末には、水戸浪士軍と高崎藩士軍の交戦(下仁田戦争)が下仁田町小坂地域でありました。 また、山城や丘城の遺構が数多く現存しております。 |
産業 | こんにゃく栽培・ねぎ栽培 |
観光 | 北西端は妙義荒船佐久高原国定公園に指定されております。 また、日本最古の洋式牧場もあります。 国道254号沿いには多くの特産物の直売店があります。 |
文化遺産 | 藤井関所跡・伊勢山の百庚申等 ねぎとこんにゃくジオパーク・荒船風穴 |
天台宗無量寿山善福寺